
名古屋市内の新築・中古戸建、売り地を掲載しています。お見逃し無く!!

![]() |
2839h 新築戸建 愛知県名古屋市西区児玉 不動産 | |||
| 価 格 | 2,780万円 | 所在地 | 名古屋市西区児玉三丁目 | |
| 交 通 | 地下鉄鶴舞線「浄心」駅徒歩約16分 | |||
| 間取り | 3LDK +WIC | |||
| 築 年 | 2008年9月 | |||
![]() |
3242h 新築戸建 愛知県名古屋市中村区諏訪町(2号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,980万円 | 所在地 | 名古屋市中村区諏訪町三丁目 | |
| 交 通 | 地下鉄東山線「中村日赤」駅徒歩約15分 | |||
| 間取り | 3LDK | |||
| 築 年 | 2008年11月 | |||
![]() |
3241h 新築戸建 愛知県名古屋市中村区諏訪町(1号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,980万円 | 所在地 | 名古屋市中村区諏訪町三丁目 | |
| 交 通 | 地下鉄東山線「中村日赤」駅徒歩約15分 | |||
| 間取り | 3LDK | |||
| 築 年 | 2008年11月 | |||
![]() |
3088h 新築戸建 愛知県名古屋市中川区かの里(3号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 3,180万円 | 所在地 | 名古屋市中川区かの里二丁目 | |
| 交 通 | 近鉄名古屋線「戸田」駅徒歩約17分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2008年11月 | |||
![]() |
3087h 新築戸建 愛知県名古屋市中川区かの里(2号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 3,280万円 | 所在地 | 名古屋市中川区かの里二丁目 | |
| 交 通 | 近鉄名古屋線「戸田」駅徒歩約17分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2008年11月 | |||
![]() |
3086h 新築戸建 愛知県名古屋市中川区かの里(1号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 3,180万円 | 所在地 | 名古屋市中川区かの里二丁目 | |
| 交 通 | 近鉄名古屋線「戸田」駅徒歩約17分 | |||
| 間取り | 4LDK +WIC | |||
| 築 年 | 2008年11月 | |||
![]() |
3396h 新築戸建 愛知県名古屋市中川区大当郎(7号棟) 不動産
|
|||
| 価 格 | 3,380万円 | 所在地 | 名古屋市中川区大当郎二丁目 | |
| 交 通 | 近鉄名古屋線「伏屋」駅徒歩約11分 | |||
| 間取り | 3LDK | |||
| 築 年 | 2009年3月 | |||
![]() |
3395h 新築戸建 愛知県名古屋市中川区大当郎(6号棟) 不動産
|
|||
| 価 格 | 3,480万円 | 所在地 | 名古屋市中川区大当郎二丁目 | |
| 交 通 | 近鉄名古屋線「伏屋」駅徒歩約11分 | |||
| 間取り | 4LDK +WIC | |||
| 築 年 | 2009年3月 | |||
![]() |
3394h 新築戸建 愛知県名古屋市中川区大当郎(5号棟) 不動産
|
|||
| 価 格 | 3,380万円 | 所在地 | 名古屋市中川区大当郎二丁目 | |
| 交 通 | 近鉄名古屋線「伏屋」駅徒歩約11分 | |||
| 間取り | 3LDK | |||
| 築 年 | 2009年3月 | |||
![]() |
3393h 新築戸建 愛知県名古屋市中川区大当郎(4号棟) 不動産
|
|||
| 価 格 | 3,380万円 | 所在地 | 名古屋市中川区大当郎二丁目 | |
| 交 通 | 近鉄名古屋線「伏屋」駅徒歩約11分 | |||
| 間取り | 3LDK | |||
| 築 年 | 2009年3月 | |||
![]() |
3392h 新築戸建 愛知県名古屋市中川区大当郎(3号棟) 不動産
|
|||
| 価 格 | 3,480万円 | 所在地 | 名古屋市中川区大当郎二丁目 | |
| 交 通 | 近鉄名古屋線「伏屋」駅徒歩約11分 | |||
| 間取り | 4LDK +WIC | |||
| 築 年 | 2009年3月 | |||
![]() |
3391h 新築戸建 愛知県名古屋市中川区大当郎(2号棟) 不動産
|
|||
| 価 格 | 3,380万円 | 所在地 | 名古屋市中川区大当郎二丁目 | |
| 交 通 | 近鉄名古屋線「伏屋」駅徒歩約11分 | |||
| 間取り | 3LDK | |||
| 築 年 | 2009年3月 | |||
![]() |
3390h 新築戸建 愛知県名古屋市中川区大当郎(1号棟) 不動産
|
|||
| 価 格 | 3,380万円 | 所在地 | 名古屋市中川区大当郎二丁目 | |
| 交 通 | 近鉄名古屋線「伏屋」駅徒歩約11分 | |||
| 間取り | 3LDK | |||
| 築 年 | 2009年3月 | |||
![]() |
3249h 新築戸建 愛知県名古屋市南区大堀町(3号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 3,480万円 | 所在地 | 名古屋市南区大堀町 | |
| 交 通 | 地下鉄桜通線「鶴舞」駅徒歩約8分 | |||
| 間取り | 3LDK | |||
| 築 年 | 2009年1月 | |||
![]() |
3248h 新築戸建 愛知県名古屋市南区大堀町(2号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 3,480万円 | 所在地 | 名古屋市南区大堀町 | |
| 交 通 | 地下鉄桜通線「鶴舞」駅徒歩約8分 | |||
| 間取り | 3LDK | |||
| 築 年 | 2009年1月 | |||
![]() |
3247h 新築戸建 愛知県名古屋市南区大堀町(1号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 3,580万円 | 所在地 | 名古屋市南区大堀町 | |
| 交 通 | 地下鉄桜通線「鶴舞」駅徒歩約8分 | |||
| 間取り | 3LDK +WIC | |||
| 築 年 | 2009年1月 | |||
![]() |
3246h 新築戸建 愛知県名古屋市南区呼続町(4号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 4,080万円 | 所在地 | 名古屋市南区呼続町三丁目 | |
| 交 通 | 名鉄名古屋本線「桜」駅徒歩約6分、地下鉄桜通線「桜本町」駅徒歩約7分 | |||
| 間取り | 4LDK +WIC | |||
| 築 年 | 2008年11月 | |||
![]() |
3245h 新築戸建 愛知県名古屋市南区呼続町(3号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 3,980万円 | 所在地 | 名古屋市南区呼続町三丁目 | |
| 交 通 | 名鉄名古屋本線「桜」駅徒歩約6分、地下鉄桜通線「桜本町」駅徒歩約7分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2008年11月 | |||
![]() |
3244h 新築戸建 愛知県名古屋市南区呼続町(2号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 3,880万円 | 所在地 | 名古屋市南区呼続町三丁目 | |
| 交 通 | 名鉄名古屋本線「桜」駅徒歩約6分、地下鉄桜通線「桜本町」駅徒歩約7分 | |||
| 間取り | 3LDK | |||
| 築 年 | 2008年11月 | |||
![]() |
3243h 新築戸建 愛知県名古屋市南区呼続町(1号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 4,180万円 | 所在地 | 名古屋市南区呼続町三丁目 | |
| 交 通 | 名鉄名古屋本線「桜」駅徒歩約6分、地下鉄桜通線「桜本町」駅徒歩約7分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2008年12月 | |||
![]() |
3135h 新築戸建 愛知県名古屋市南区平子(2号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 4,180万円 | 所在地 | 名古屋市南区平子 | |
| 交 通 | 地下鉄桜通線「鶴里」駅徒歩約9分 | |||
| 間取り | 3LDK | |||
| 築 年 | 2008年12月 | |||
![]() |
3134h 新築戸建 愛知県名古屋市南区平子(1号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 4,180万円 | 所在地 | 名古屋市南区平子 | |
| 交 通 | 地下鉄桜通線「鶴里」駅徒歩約9分 | |||
| 間取り | 3LDK | |||
| 築 年 | 2008年12月 | |||
![]() |
3094h 新築戸建 愛知県名古屋市守山区天子田(1号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,880万円 | 所在地 | 名古屋市守山区天子田四丁目 | |
| 交 通 | 名鉄瀬戸線「印場」駅徒歩約19分、「瑞鳳橋」バス停徒歩約4分 | |||
| 間取り | 3LDK | |||
| 築 年 | 2008年11月 | |||
![]() |
3294h 新築戸建 愛知県名古屋市港区多加良浦町 不動産 | |||
| 価 格 | 2,630万円 | 所在地 | 名古屋市港区多加良浦町四丁目 | |
| 交 通 | あおなみ線「荒子川公園」駅徒歩約32分 | |||
| 間取り | 3LDK | |||
| 築 年 | 2009年1月 | |||
![]() |
2956h 新築戸建 愛知県名古屋市天白区中平(5号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 3,380万円 | 所在地 | 名古屋市天白区中平二丁目 | |
| 交 通 | 地下鉄鶴舞線「原」駅徒歩約19分、「平針新屋敷」徒歩約10分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2008年10月 | |||
![]() |
2954h 新築戸建 愛知県名古屋市天白区中平(3号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 3,380万円 | 所在地 | 名古屋市天白区中平二丁目 | |
| 交 通 | 地下鉄鶴舞線「原」駅徒歩約17分、「平針新屋敷」バス停徒歩約10分 | |||
| 間取り | 4LDK +WIC | |||
| 築 年 | 2008年10月 | |||
![]() |
2952h 新築戸建 愛知県名古屋市天白区中平(1号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 3,150万円 | 所在地 | 名古屋市天白区中平二丁目 | |
| 交 通 | 地下鉄鶴舞線「原」駅徒歩約17分、「平針新屋敷」バス停徒歩約10分 | |||
| 間取り | 3LDK | |||
| 築 年 | 2008年10月 | |||
![]() |
2951h 新築戸建 愛知県名古屋市南区豊2丁目(3号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 3,180万円 | 所在地 | 名古屋市南区豊二丁目 | |
| 交 通 | 名鉄常滑線「豊田本町」駅徒歩約5分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2008年10月 | |||
![]() |
2950h 新築戸建 愛知県名古屋市南区豊2丁目(2号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 3,080万円 | 所在地 | 名古屋市南区豊二丁目 | |
| 交 通 | 名鉄常滑線「豊田本町」駅徒歩約5分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2008年10月 | |||
![]() |
2948h 新築戸建 愛知県名古屋市中村区岩塚町新屋敷(2号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 3,080万円 | 所在地 | 名古屋市中村区岩塚町字新屋敷 | |
| 交 通 | 地下鉄東山線「岩塚」駅徒歩約19分 | |||
| 間取り | 4LDK +WIC | |||
| 築 年 | 2008年9月 | |||
![]() |
3285h 新築戸建 愛知県名古屋市守山区太田井第二(5号棟) 不動産
|
|||
| 価 格 | 3,480万円 | 所在地 | 名古屋市守山区太田井 | |
| 交 通 | 名鉄瀬戸線「喜多山」駅徒歩約12分 | |||
| 間取り | 4LDK +WIC | |||
| 築 年 | 2009年2月 | |||
![]() |
3284h 新築戸建 愛知県名古屋市守山区太田井第二(4号棟) 不動産
|
|||
| 価 格 | 3,580万円 | 所在地 | 名古屋市守山区太田井 | |
| 交 通 | 名鉄瀬戸線「喜多山」駅徒歩約12分 | |||
| 間取り | 4LDK +WIC | |||
| 築 年 | 2009年2月 | |||
![]() |
3283h 新築戸建 愛知県名古屋市守山区太田井第二(3号棟) 不動産
|
|||
| 価 格 | 3,280万円 | 所在地 | 名古屋市守山区太田井 | |
| 交 通 | 名鉄瀬戸線「喜多山」駅徒歩約12分 | |||
| 間取り | 4LDK +WIC | |||
| 築 年 | 2009年2月 | |||
![]() |
3282h 新築戸建 愛知県名古屋市守山区太田井第二(2号棟) 不動産
|
|||
| 価 格 | 3,380万円 | 所在地 | 名古屋市守山区太田井 | |
| 交 通 | 名鉄瀬戸線「喜多山」駅徒歩約12分 | |||
| 間取り | 4LDK +WIC | |||
| 築 年 | 2009年2月 | |||
![]() |
3281h 新築戸建 愛知県名古屋市守山区太田井第二(1号棟) 不動産
|
|||
| 価 格 | 3,380万円 | 所在地 | 名古屋市守山区太田井 | |
| 交 通 | 名鉄瀬戸線「喜多山」駅徒歩約12分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年2月 | |||
![]() |
3197h 新築戸建 愛知県名古屋市守山区苗代(5号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 3,180万円 | 所在地 | 名古屋市守山区苗代一丁目 | |
| 交 通 | 名鉄瀬戸線「小幡」駅徒歩約13分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2008年11月 | |||
![]() |
3196h 新築戸建 愛知県名古屋市守山区苗代(4号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,780万円 | 所在地 | 名古屋市守山区苗代一丁目 | |
| 交 通 | 名鉄瀬戸線「小幡」駅徒歩約13分 | |||
| 間取り | 4LDK +WIC | |||
| 築 年 | 2008年11月 | |||
![]() |
3195h 新築戸建 愛知県名古屋市守山区苗代(3号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,880万円 | 所在地 | 名古屋市守山区苗代一丁目 | |
| 交 通 | 名鉄瀬戸線「小幡」駅徒歩約13分 | |||
| 間取り | 4LDK +WIC | |||
| 築 年 | 2008年11月 | |||
![]() |
3194h 新築戸建 愛知県名古屋市守山区苗代(2号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 3,180万円 | 所在地 | 名古屋市守山区苗代一丁目 | |
| 交 通 | 名鉄瀬戸線「小幡」駅徒歩約13分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2008年11月 | |||
![]() |
3193h 新築戸建 愛知県名古屋市守山区苗代(1号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,780万円 | 所在地 | 名古屋市守山区苗代一丁目 | |
| 交 通 | 名鉄瀬戸線「小幡」駅徒歩約13分 | |||
| 間取り | 3LDK | |||
| 築 年 | 2008年11月 | |||
![]() |
3081h 新築戸建 愛知県名古屋市守山区上志段味(2号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,680万円 | 所在地 | 名古屋市守山区大字上志段味字竹ノ腰 | |
| 交 通 | JR中央本線「高蔵寺」駅徒歩約23分 | |||
| 間取り | 4LDK +WIC | |||
| 築 年 | 2008年11月 | |||
![]() |
2909h 新築戸建 愛知県名古屋市守山区桔梗平第三(1号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,780万円 | 所在地 | 名古屋市守山区桔梗平一丁目 | |
| 交 通 | ゆとりーとライン「吉根口」停徒歩約5分 | |||
| 間取り | 3LDK | |||
| 築 年 | 2008年10月 | |||
![]() |
2941h 新築戸建 愛知県名古屋市南区・粕畠町(2号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,780万円 | 所在地 | 名古屋市南区粕畠町 | |
| 交 通 | 名鉄名古屋本線「本笠寺」駅徒歩約13分 | |||
| 間取り | 3LDK +WIC | |||
| 築 年 | 2008年9月 | |||
![]() |
2939h 新築戸建 愛知県名古屋市港区・高木町(7号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 3,080万円 | 所在地 | 名古屋市港区高木町三丁目 | |
| 交 通 | 名古屋臨海高速鉄道「荒子川公園」駅徒歩約20分、「甚兵衛通」バス停徒 | |||
| 間取り | 3LDK | |||
| 築 年 | 2008年11月 | |||
![]() |
2937h 新築戸建 愛知県名古屋市港区・高木町(5号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 3,080万円 | 所在地 | 名古屋市港区高木町三丁目 | |
| 交 通 | 名古屋臨海高速鉄道「荒子川公園」駅徒歩約20分、「甚兵衛通」停徒歩約2 | |||
| 間取り | 3LDK | |||
| 築 年 | 2008年11月 | |||
![]() |
2936h 新築戸建 愛知県名古屋市港区・高木町(4号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 3,080万円 | 所在地 | 名古屋市港区高木町三丁目 | |
| 交 通 | 名古屋臨海高速鉄道「荒子川公園」駅徒歩約20分、「甚兵衛通」バス停徒 | |||
| 間取り | 3LDK | |||
| 築 年 | 2008年11月 | |||
![]() |
2934h 新築戸建 愛知県名古屋市港区・高木町(2号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 3,280万円 | 所在地 | 名古屋市港区高木町三丁目 | |
| 交 通 | 名古屋臨海高速鉄道「荒子川公園」駅徒歩約20分、「甚兵衛通」バス停徒 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2008年11月 | |||
![]() |
2933h 新築戸建 愛知県名古屋市港区・高木町(1号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 3,280万円 | 所在地 | 名古屋市港区高木町三丁目 | |
| 交 通 | 名古屋臨海高速鉄道「荒子川公園」駅徒歩約20分、「甚兵衛通」バス停徒 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2008年11月 | |||
![]() |
3327ah 新築戸建 愛知県名古屋市守山区白沢町2期(2号棟) 不動産
|
|||
| 価 格 | 3,380万円 | 所在地 | 名古屋市守山区白沢町 | |
| 交 通 | 名鉄瀬戸線「小幡」駅徒歩約22分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年1月 | |||
![]() |
3326ah 新築戸建 愛知県名古屋市守山区白沢町2期(1号棟) 不動産
|
|||
| 価 格 | 3,380万円 | 所在地 | 名古屋市守山区白沢町 | |
| 交 通 | 名鉄瀬戸線「小幡」駅徒歩約22分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年1月 | |||
![]() |
2828t 新築戸建 愛知県名古屋市守山区志段味Ⅱ期(2号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,680万円 | 所在地 | 名古屋市守山区大字志段味 | |
| 交 通 | JR中央本線「高蔵寺」駅バス乗車約20分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2008年10月 | |||
![]() |
3179ah 新築戸建 愛知県名古屋市守山区下志段味2期(6号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,680万円 | 所在地 | 名古屋市守山区大字下志段味字穴ヶ洞 | |
| 交 通 | JR中央本線「神領」駅徒歩約38分 | |||
| 間取り | 4LDK +WIC | |||
| 築 年 | 2008年12月 | |||
![]() |
3178ah 新築戸建 愛知県名古屋市守山区下志段味2期(5号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 3,080万円 | 所在地 | 名古屋市守山区大字下志段味字穴ヶ洞 | |
| 交 通 | JR中央本線「神領」駅徒歩約38分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2008年12月 | |||
![]() |
3176ah 新築戸建 愛知県名古屋市守山区下志段味2期(3号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 3,080万円 | 所在地 | 名古屋市守山区大字下志段味字穴ヶ洞 | |
| 交 通 | JR中央本線「神領」駅徒歩約38分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2008年12月 | |||
![]() |
3175ah 新築戸建 愛知県名古屋市守山区下志段味2期(2号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,680万円 | 所在地 | 名古屋市守山区大字下志段味穴ヶ洞 | |
| 交 通 | JR中央本線「神領」駅徒歩約38分 | |||
| 間取り | 4LDK +WIC | |||
| 築 年 | 2008年12月 | |||
![]() |
3174ah 新築戸建 愛知県名古屋市守山区下志段味2期(1号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 3,080万円 | 所在地 | 名古屋市守山区大字下志段味字穴ヶ洞 | |
| 交 通 | JR中央本線「神領」駅徒歩約38分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2008年12月 | |||
![]() |
3376ah 新築戸建 愛知県名古屋市守山区大森北(2号棟) 不動産
|
|||
| 価 格 | 2,890万円 | 所在地 | 名古屋市守山区大森北二丁目 | |
| 交 通 | 名鉄瀬戸線「旭前」駅徒歩約23分、「東尾張病院」バス停徒歩約2分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年2月 | |||
![]() |
3375ah 新築戸建 愛知県名古屋市守山区大森北(1号棟) 不動産
|
|||
| 価 格 | 2,890万円 | 所在地 | 名古屋市守山区大森北二丁目 | |
| 交 通 | 名鉄瀬戸線「旭前」駅徒歩約23分、「東尾張病院」バス停徒歩約2分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年2月 | |||
![]() |
2997m 新築戸建 愛知県名古屋市東区黒門町 不動産 | |||
| 価 格 | 3,790万円 | 所在地 | 名古屋市東区黒門町 | |
| 交 通 | 地下鉄桜通線「車道」駅徒歩約6分 | |||
| 間取り | 2LDK +納戸 | |||
| 築 年 | 2008年7月 | |||
![]() |
2974ah 新築戸建 愛知県名古屋市名東区荒田(3号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 3,080万円 | 所在地 | 名古屋市名東区猪高町大字高針字荒田 | |
| 交 通 | 地下鉄東山線「星ヶ丘」駅バス乗車14分、「焼山橋」バス停徒歩約5分 | |||
| 間取り | 4LDK +WIC | |||
| 築 年 | 2008年10月 | |||
![]() |
3318i 新築戸建 愛知県名古屋市千種区鹿子殿(3号棟) 不動産
|
|||
| 価 格 | 4,880万円 | 所在地 | 名古屋市千種区鹿子殿 | |
| 交 通 | 地下鉄名城線「自由ヶ丘」駅徒歩約11分 | |||
| 間取り | 4LDK +小屋裏収納庫 | |||
| 築 年 | 2009年1月 | |||
![]() |
3317i 新築戸建 愛知県名古屋市千種区鹿子殿(2号棟) 不動産
|
|||
| 価 格 | 4,580万円 | 所在地 | 名古屋市千種区鹿子殿 | |
| 交 通 | 地下鉄名城線「自由ヶ丘」駅徒歩約11分 | |||
| 間取り | 4LDK +WIC、小屋裏収納庫 | |||
| 築 年 | 2009年1月 | |||
![]() |
3316i 新築戸建 愛知県名古屋市千種区鹿子殿(1号棟) 不動産
|
|||
| 価 格 | 4,580万円 | 所在地 | 名古屋市千種区鹿子殿 | |
| 交 通 | 地下鉄名城線「自由ヶ丘」駅徒歩約11分 | |||
| 間取り | 4LDK +小屋裏収納庫 | |||
| 築 年 | 2009年1月 | |||
![]() |
2810i 新築戸建 愛知県名古屋市緑区大将ヶ根(2号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 3,080万円 | 所在地 | 名古屋市緑区大将ヶ根一丁目 | |
| 交 通 | 名鉄名古屋本線「中京競馬場」駅徒歩約9分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2008年10月 | |||
![]() |
2735i 新築戸建 愛知県名古屋市名東区社が丘(1号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 3,780万円 | 所在地 | 名古屋市名東区社が丘四丁目 | |
| 交 通 | 地下鉄東山線「本郷」駅徒歩約14分 | |||
| 間取り | 3LDK +小屋裏収納 | |||
| 築 年 | 2008年10月 | |||
![]() |
2623i 新築戸建 愛知県名古屋市北区鳩岡2丁目(O号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 4,380万円 | 所在地 | 名古屋市北区鳩岡二丁目 | |
| 交 通 | 地下鉄名城線「黒川」駅徒歩約21分 | |||
| 間取り | 4LDK +小屋裏収納庫 | |||
| 築 年 | 2008年2月 | |||
![]() |
2622i 新築戸建 愛知県名古屋市北区鳩岡2丁目(N号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 4,380万円 | 所在地 | 名古屋市北区鳩岡二丁目 | |
| 交 通 | 地下鉄名城線「黒川」駅徒歩約21分 | |||
| 間取り | 4LDK +小屋裏収納庫 | |||
| 築 年 | 2008年2月 | |||
![]() |
2621i 新築戸建 愛知県名古屋市北区鳩岡2丁目(M号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 4,080万円 | 所在地 | 名古屋市北区鳩岡二丁目 | |
| 交 通 | 地下鉄名城線「黒川」駅徒歩約21分 | |||
| 間取り | 4LDK +小屋裏収納庫・WIC | |||
| 築 年 | 2008年2月 | |||
![]() |
2619i 新築戸建 愛知県名古屋市北区鳩岡2丁目(K号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 4,380万円 | 所在地 | 名古屋市北区鳩岡二丁目 | |
| 交 通 | 地下鉄名城線「黒川」駅徒歩約21分 | |||
| 間取り | 4LDK +小屋裏収納庫 | |||
| 築 年 | 2008年2月 | |||
![]() |
2617i 新築戸建 愛知県名古屋市北区鳩岡2丁目(H号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 4,080万円 | 所在地 | 名古屋市北区鳩岡二丁目 | |
| 交 通 | 地下鉄名城線「黒川」駅徒歩約21分 | |||
| 間取り | 3LDK +小屋裏収納庫・WIC | |||
| 築 年 | 2008年2月 | |||
![]() |
2616i 新築戸建 愛知県名古屋市北区鳩岡2丁目(F号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 3,680万円 | 所在地 | 名古屋市北区鳩岡二丁目 | |
| 交 通 | 地下鉄名城線「黒川」駅徒歩約21分 | |||
| 間取り | 4LDK +小屋裏収納庫 | |||
| 築 年 | 2008年2月 | |||
![]() |
2612i 新築戸建 愛知県名古屋市北区鳩岡2丁目(A号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 3,980万円 | 所在地 | 名古屋市北区鳩岡二丁目 | |
| 交 通 | 地下鉄名城線「黒川」駅徒歩21分 | |||
| 間取り | 4LDK +小屋裏収納庫 | |||
| 築 年 | 2008年2月 | |||
![]() |
2625i 新築戸建 愛知県名古屋市北区鳩岡2丁目(Q号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 4,490万円 | 所在地 | 名古屋市北区二丁目 | |
| 交 通 | 地下鉄名城線「黒川」駅徒歩約21分 | |||
| 間取り | 4LDK +小屋裏収納・WIC | |||
| 築 年 | 2008年2月 | |||