
のどかな、環境での快適ライフを1,000万円台の新築で過ごしませんか?

![]() |
3251h 新築戸建 岐阜県美濃加茂市川合町(2号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 1,980万円 | 所在地 | 美濃加茂市川合町二丁目 | |
| 交 通 | JR太田町「美濃川合」駅徒歩約5分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年1月 | |||
![]() |
3250h 新築戸建 岐阜県美濃加茂市川合町(1号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 1,980万円 | 所在地 | 美濃加茂市川合町2丁目 | |
| 交 通 | JR太田線「美濃川合」駅徒歩約5分 | |||
| 間取り | 4LDK +WIC | |||
| 築 年 | 2009年1月 | |||
![]() |
3434h 新築戸建 岐阜県美濃加茂市加茂野町(4号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 1,880万円 | 所在地 | 美濃加茂市加茂野町今泉字松葉 | |
| 交 通 | 長良川鉄道「富加」駅徒歩約14分 | |||
| 間取り | 4LDK +WIC | |||
| 築 年 | 2009年2月 | |||
![]() |
3433h 新築戸建 岐阜県美濃加茂市加茂野町(3号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 1,780万円 | 所在地 | 美濃加茂市加茂野町今泉字松葉 | |
| 交 通 | 長良川鉄道「富加」駅徒歩約14分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年2月 | |||
![]() |
3287h 新築戸建 岐阜県美濃加茂市森山町(2号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 1,780万円 | 所在地 | 美濃加茂市森山町五丁目 | |
| 交 通 | JR高山本線「古井」駅徒歩約12分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年2月 | |||
![]() |
3286h 新築戸建 岐阜県美濃加茂市森山町(1号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 1,680万円 | 所在地 | 美濃加茂市森山町五丁目 | |
| 交 通 | JR高山本線「古井」駅徒歩約12分 | |||
| 間取り | 4LDK +WIC | |||
| 築 年 | 2009年2月 | |||
![]() |
3416h 新築戸建 岐阜県瑞穂市大月(2号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 1,980万円 | 所在地 | 瑞穂市大月 | |
| 交 通 | 樽見鉄道「美江寺」駅 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年1月 | |||
![]() |
3415h 新築戸建 岐阜県瑞穂市大月(1号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 1,980万円 | 所在地 | 瑞穂市大月 | |
| 交 通 | 樽見鉄道「美江寺」駅 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年1月 | |||
![]() |
3400h 新築戸建 岐阜県美濃加茂市第3稲辺(1号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 1,680万円 | 所在地 | 岐阜県美濃加茂市加茂野町稲辺字小原 | |
| 交 通 | 長良川鉄道「加茂野」駅徒歩約34分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2008年12月 | |||
![]() |
3399h 新築戸建 岐阜県美濃加茂市第4東野(3号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 1,980万円 | 所在地 | 岐阜県美濃加茂市加茂野町加茂野字東野 | |
| 交 通 | 長良川鉄道「加茂野」駅徒歩約12分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2008年12月 | |||
![]() |
3398h 新築戸建 岐阜県美濃加茂市第4東野(2号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 1,780万円 | 所在地 | 岐阜県美濃加茂市加茂野町加茂野字東野 | |
| 交 通 | 長良川鉄道「加茂野」駅徒歩約12分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2008年12月 | |||
![]() |
3397h 新築戸建 岐阜県美濃加茂市第4東野(1号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 1,780万円 | 所在地 | 岐阜県美濃加茂市加茂野町加茂野字東野 | |
| 交 通 | 長良川鉄道「加茂野」駅徒歩約12分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2008年12月 | |||
![]() |
3362h 新築戸建 岐阜県岐阜市中西郷第2(3号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 1,780万円 | 所在地 | 岐阜市大字中西郷字物部 | |
| 交 通 | 樽見鉄道樽見線「本巣」駅徒歩約40分、「西郷」バス停徒歩約6分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年2月 | |||
![]() |
3361h 新築戸建 岐阜県岐阜市中西郷第2(2号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 1,780万円 | 所在地 | 岐阜市大字中西郷字物部 | |
| 交 通 | 樽見鉄道樽見線「本巣」駅徒歩約40分、「西郷」バス停徒歩約6分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年2月 | |||
![]() |
3058h 新築戸建 岐阜県大垣市墨俣町(5号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 1,780万円 | 所在地 | 大垣市墨俣町墨俣水車 | |
| 交 通 | 名阪近鉄バス「墨俣」停徒歩約12分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2008年11月 | |||
![]() |
3025h 新築戸建 岐阜県岐阜市日野北(2号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 1,780万円 | 所在地 | 岐阜市日野北 | |
| 交 通 | 岐阜バス「日野農協前」停徒歩約6分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2008年9月 | |||
![]() |
3082h 新築戸建 岐阜県各務原市川島緑町2(1号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 1,750万円 | 所在地 | 各務原市川島緑町二丁目 | |
| 交 通 | 名鉄各務原線「新那加」駅 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2008年10月 | |||
![]() |
2946h 新築戸建 岐阜県大垣市赤坂新町(3号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 1,730万円 | 所在地 | 大垣市赤坂新町一丁目 | |
| 交 通 | 養老鉄道養老線「美濃赤坂」駅徒歩約12分 | |||
| 間取り | 4LDK +WIC | |||
| 築 年 | 2008年10月 | |||
![]() |
3307h 新築戸建 愛知県津島市唐臼町(1号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 1,980万円 | 所在地 | 津島市唐臼町東田面 | |
| 交 通 | 名鉄津島線「日比野」駅徒歩約38分 | |||
| 間取り | 3LDK | |||
| 築 年 | 2009年1月 | |||
![]() |
3341ah 新築戸建 岐阜県各務原市鵜沼朝日町(5号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 1,980万円 | 所在地 | 各務原市鵜沼朝日町五丁目 | |
| 交 通 | 名鉄各務原線「名電各務原」駅徒歩約24分、JR高山本線「各務原」駅徒歩約 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年2月 | |||
![]() |
3028h 新築戸建 岐阜県岐阜市中西郷(1号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 1,480万円 | 所在地 | 岐阜県岐阜市中西郷七丁目 | |
| 交 通 | 岐阜バス「西郷」停徒歩約7分 | |||
| 間取り | 4LDK +WIC | |||
| 築 年 | 2008年10月 | |||