
2000万円台新築! 手ごろな値段で新しい生活。夢のある暮らし始めましょう。2000万円台新築! 手ごろな値段で新しい生活。夢のある暮らし始めましょう。2000万円台新築! 手ごろな値段で新しい生活。夢のある暮らし始めましょう。2000万円台新築! 手ごろな値段で新しい生活。夢のある暮らし始めましょう。

![]() |
3235ah 新築戸建 愛知県春日井市黒鉾町(3号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,580万円 | 所在地 | 春日井市黒鉾町黒鉾 | |
| 交 通 | 名鉄小牧線「春日井」駅徒歩約3分 | |||
| 間取り | 4LDK +WIC | |||
| 築 年 | 2008年12月 | |||
![]() |
3234ah 新築戸建 愛知県春日井市黒鉾町(2号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,380万円 | 所在地 | 春日井市黒鉾町字黒鉾 | |
| 交 通 | 名鉄小牧線「春日井」駅徒歩約3分 | |||
| 間取り | 4LDK +WIC | |||
| 築 年 | 2008年12月 | |||
![]() |
3233ah 新築戸建 愛知県春日井市黒鉾町(1号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,380万円 | 所在地 | 春日井市黒鉾町字黒鉾 | |
| 交 通 | 名鉄小牧線「春日井」駅徒歩約3分 | |||
| 間取り | 4LDK +WIC | |||
| 築 年 | 2008年12月 | |||
![]() |
2839h 新築戸建 愛知県名古屋市西区児玉 不動産 | |||
| 価 格 | 2,780万円 | 所在地 | 名古屋市西区児玉三丁目 | |
| 交 通 | 地下鉄鶴舞線「浄心」駅徒歩約16分 | |||
| 間取り | 3LDK +WIC | |||
| 築 年 | 2008年9月 | |||
![]() |
3242h 新築戸建 愛知県名古屋市中村区諏訪町(2号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,980万円 | 所在地 | 名古屋市中村区諏訪町三丁目 | |
| 交 通 | 地下鉄東山線「中村日赤」駅徒歩約15分 | |||
| 間取り | 3LDK | |||
| 築 年 | 2008年11月 | |||
![]() |
3241h 新築戸建 愛知県名古屋市中村区諏訪町(1号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,980万円 | 所在地 | 名古屋市中村区諏訪町三丁目 | |
| 交 通 | 地下鉄東山線「中村日赤」駅徒歩約15分 | |||
| 間取り | 3LDK | |||
| 築 年 | 2008年11月 | |||
![]() |
3192h 新築戸建 愛知県海部郡蟹江町・須成西 不動産
|
|||
| 価 格 | 2,780万円 | 所在地 | 海部郡蟹江町須成西 | |
| 交 通 | JR関西本線「蟹江」駅徒歩約18分 | |||
| 間取り | 4LDK +WIC | |||
| 築 年 | 2009年2月 | |||
![]() |
3016h 新築戸建 愛知県海部郡蟹江町・緑第2(5号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,680万円 | 所在地 | 海部郡蟹江町緑 | |
| 交 通 | 近鉄名古屋線「近鉄蟹江」駅徒歩約20分 | |||
| 間取り | 4LDK +WIC | |||
| 築 年 | 2008年12月 | |||
![]() |
3013h 新築戸建 愛知県海部郡蟹江町・緑第2(2号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,680万円 | 所在地 | 海部郡蟹江町緑 | |
| 交 通 | 近鉄名古屋線「近鉄蟹江」駅徒歩約20分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2008年12月 | |||
![]() |
3012h 新築戸建 愛知県海部郡蟹江町・緑第2(1号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,680万円 | 所在地 | 海部郡蟹江町緑 | |
| 交 通 | 近鉄名古屋線「近鉄蟹江」駅徒歩約20分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2008年12月 | |||
![]() |
3191h 新築戸建 愛知県津島市愛宕町第2(2号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,180万円 | 所在地 | 津島市愛宕町九丁目 | |
| 交 通 | 名鉄津島線「津島」駅徒歩約25分 | |||
| 間取り | 3LDK | |||
| 築 年 | 2008年12月 | |||
![]() |
3190h 新築戸建 愛知県津島市愛宕町第2(1号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,180万円 | 所在地 | 津島市愛宕町九丁目 | |
| 交 通 | 名鉄津島線「津島」駅徒歩約25分 | |||
| 間取り | 3LDK | |||
| 築 年 | 2008年12月 | |||
![]() |
3308h 新築戸建 愛知県津島市唐臼町(2号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,280万円 | 所在地 | 津島市唐臼町東田面 | |
| 交 通 | 名鉄津島線「日比野」駅徒歩約38分 | |||
| 間取り | 3LDK | |||
| 築 年 | 2009年1月 | |||
![]() |
3307h 新築戸建 愛知県津島市唐臼町(1号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,280万円 | 所在地 | 津島市唐臼町東田面 | |
| 交 通 | 名鉄津島線「日比野」駅徒歩約38分 | |||
| 間取り | 3LDK | |||
| 築 年 | 2009年1月 | |||
![]() |
3311h 新築戸建 愛知県海部郡七宝町・川部(3号棟) 不動産
|
|||
| 価 格 | 2,880万円 | 所在地 | 海部郡七宝町大字川部字四屋敷 | |
| 交 通 | 名鉄バス「鷹居」停徒歩約10分 | |||
| 間取り | 3LDK +WIC | |||
| 築 年 | 2009年3月 | |||
![]() |
3310h 新築戸建 愛知県海部郡七宝町・川部(2号棟) 不動産
|
|||
| 価 格 | 2,880万円 | 所在地 | 海部郡七宝町大字川部字四屋敷 | |
| 交 通 | 名鉄バス「鷹居」停徒歩約10分 | |||
| 間取り | 4LDK +WIC | |||
| 築 年 | 2009年3月 | |||
![]() |
3309h 新築戸建 愛知県海部郡七宝町・川部(1号棟) 不動産
|
|||
| 価 格 | 2,680万円 | 所在地 | 海部郡七宝町大字川部字四屋敷 | |
| 交 通 | 名鉄バス「鷹居」停徒歩約10分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年3月 | |||
![]() |
3209t 新築戸建 愛知県海部郡七宝町(1号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,480万円 | 所在地 | 海部郡七宝町大字桂字山之浦 | |
| 交 通 | 地下鉄東山線「中村公園」駅バス乗車約15分、「安松」バス停徒歩約7分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2008年11月 | |||
![]() |
2942h 新築戸建 愛知県海部郡大治町・花常(1号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,480万円 | 所在地 | 海部郡大治町大字花常字本郷西 | |
| 交 通 | 名鉄津島線「甚目寺」駅徒歩約15分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2008年10月 | |||
![]() |
3022h 新築戸建 愛知県海部郡甚目寺町・新居屋(5号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,480万円 | 所在地 | 海部郡甚目寺町大字新居屋字榎坪 | |
| 交 通 | 名鉄津島線「七宝」駅徒歩約9分 | |||
| 間取り | 4LDK +WIC | |||
| 築 年 | 2008年12月 | |||
![]() |
3021h 新築戸建 愛知県海部郡甚目寺町・新居屋(4号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,480万円 | 所在地 | 海部郡甚目寺町大字新居屋字榎坪 | |
| 交 通 | 名鉄津島線「七宝」駅徒歩約9分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2008年12月 | |||
![]() |
3019h 新築戸建 愛知県海部郡甚目寺町・新居屋(2号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,580万円 | 所在地 | 海部郡甚目寺町大字新居屋字榎坪 | |
| 交 通 | 名鉄津島線「七宝」駅徒歩約9分 | |||
| 間取り | 4LDK +WIC | |||
| 築 年 | 2008年12月 | |||
![]() |
3018h 新築戸建 愛知県海部郡甚目寺町・新居屋(1号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,580万円 | 所在地 | 海部郡甚目寺町大字新居屋字榎坪 | |
| 交 通 | 名鉄津島線「七宝」駅徒歩約9分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2008年12月 | |||
![]() |
3325ah 新築戸建 愛知県清須市西田中(2号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,780万円 | 所在地 | 清須市西田中蓮池 | |
| 交 通 | 東海交通事業城北線「尾張星の宮」駅徒歩約7分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年1月 | |||
![]() |
3399h 新築戸建 岐阜県美濃加茂市第4東野(3号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,080万円 | 所在地 | 岐阜県美濃加茂市加茂野町加茂野字東野 | |
| 交 通 | 長良川鉄道「加茂野」駅徒歩約12分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2008年12月 | |||
![]() |
3398h 新築戸建 岐阜県美濃加茂市第4東野(2号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,080万円 | 所在地 | 岐阜県美濃加茂市加茂野町加茂野字東野 | |
| 交 通 | 長良川鉄道「加茂野」駅徒歩約12分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2008年12月 | |||
![]() |
3397h 新築戸建 岐阜県美濃加茂市第4東野(1号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,080万円 | 所在地 | 岐阜県美濃加茂市加茂野町加茂野字東野 | |
| 交 通 | 長良川鉄道「加茂野」駅徒歩約12分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2008年12月 | |||
![]() |
3389h 新築戸建 愛知県津島市愛宕町第3(3号棟) 不動産
|
|||
| 価 格 | 2,480万円 | 所在地 | 津島市愛宕町九丁目 | |
| 交 通 | 名鉄津島線「日比野」駅徒歩約10分 | |||
| 間取り | 4LDK +WIC | |||
| 築 年 | 2009年3月 | |||
![]() |
3388h 新築戸建 愛知県津島市愛宕町第3(2号棟) 不動産
|
|||
| 価 格 | 2,480万円 | 所在地 | 津島市愛宕町九丁目 | |
| 交 通 | 名鉄尾西線「日比野」駅徒歩約10分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年3月 | |||
![]() |
3387h 新築戸建 愛知県津島市愛宕町第3(1号棟) 不動産
|
|||
| 価 格 | 2,480万円 | 所在地 | 津島市愛宕町九丁目 | |
| 交 通 | 名鉄尾西線「日比野」駅徒歩約10分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年3月 | |||
![]() |
3386h 新築戸建 愛知県海部郡美和町・篠田第2(3号棟) 不動産
|
|||
| 価 格 | 2,880万円 | 所在地 | 海部郡美和町大字篠田 | |
| 交 通 | 名鉄津島線「木田」駅徒歩約10分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年2月 | |||
![]() |
3385h 新築戸建 愛知県海部郡美和町・篠田第2(2号棟) 不動産
|
|||
| 価 格 | 2,880万円 | 所在地 | 海部郡美和町大字篠田 | |
| 交 通 | 名鉄津島線「木田」駅徒歩約10分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年2月 | |||
![]() |
3384h 新築戸建 愛知県海部郡美和町・篠田第2(1号棟) 不動産
|
|||
| 価 格 | 2,880万円 | 所在地 | 海部郡美和町大字篠田 | |
| 交 通 | 名鉄津島線「木田」駅徒歩約10分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年2月 | |||
![]() |
3383h 新築戸建 愛知県津島市中一色町 不動産
|
|||
| 価 格 | 2,250万円 | 所在地 | 津島市中一色町市場 | |
| 交 通 | 名鉄尾西線「日比野」駅徒歩約43分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年2月 | |||
![]() |
3306h 新築戸建 愛知県犬山市五郎丸(12号棟) 不動産
|
|||
| 価 格 | 2,780万円 | 所在地 | 犬山市五郎丸字柿崎 | |
| 交 通 | 名鉄犬山線「犬山口」駅徒歩約20分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年2月 | |||
![]() |
3305h 新築戸建 愛知県犬山市五郎丸(11号棟) 不動産
|
|||
| 価 格 | 2,780万円 | 所在地 | 犬山市五郎丸字柿崎 | |
| 交 通 | 名鉄犬山線「犬山口」駅徒歩約20分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年2月 | |||
![]() |
3304h 新築戸建 愛知県犬山市五郎丸(10号棟) 不動産
|
|||
| 価 格 | 2,680万円 | 所在地 | 犬山市五郎丸字柿崎 | |
| 交 通 | 名鉄犬山線「犬山口」駅徒歩約20分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年2月 | |||
![]() |
3303h 新築戸建 愛知県犬山市五郎丸(9号棟) 不動産
|
|||
| 価 格 | 2,780万円 | 所在地 | 犬山市五郎丸字柿崎 | |
| 交 通 | 名鉄犬山線「犬山口」駅徒歩約20分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年2月 | |||
![]() |
3302h 新築戸建 愛知県犬山市五郎丸(8号棟) 不動産
|
|||
| 価 格 | 2,680万円 | 所在地 | 犬山市五郎丸字柿崎 | |
| 交 通 | 名鉄犬山線「犬山口」駅徒歩約20分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年2月 | |||
![]() |
3301h 新築戸建 愛知県犬山市五郎丸(7号棟) 不動産
|
|||
| 価 格 | 2,780万円 | 所在地 | 犬山市五郎丸字柿崎 | |
| 交 通 | 名鉄犬山線「犬山口」駅徒歩約20分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年2月 | |||
![]() |
3300h 新築戸建 愛知県犬山市五郎丸(6号棟) 不動産
|
|||
| 価 格 | 2,680万円 | 所在地 | 犬山市五郎丸字柿崎 | |
| 交 通 | 名鉄犬山線「犬山口」駅徒歩約20分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年2月 | |||
![]() |
3299h 新築戸建 愛知県犬山市五郎丸(5号棟) 不動産
|
|||
| 価 格 | 2,780万円 | 所在地 | 犬山市五郎丸字柿崎 | |
| 交 通 | 名鉄犬山線「犬山口」駅徒歩約20分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年2月 | |||
![]() |
3298h 新築戸建 愛知県犬山市五郎丸(4号棟) 不動産
|
|||
| 価 格 | 2,680万円 | 所在地 | 犬山市五郎丸字柿崎 | |
| 交 通 | 名鉄犬山線「犬山口」駅徒歩約20分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年2月 | |||
![]() |
3297h 新築戸建 愛知県犬山市五郎丸(3号棟) 不動産
|
|||
| 価 格 | 2,780万円 | 所在地 | 犬山市五郎丸字柿崎 | |
| 交 通 | 名鉄犬山線「犬山口」駅徒歩約20分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年2月 | |||
![]() |
3296h 新築戸建 愛知県犬山市五郎丸(2号棟) 不動産
|
|||
| 価 格 | 2,680万円 | 所在地 | 犬山市五郎丸字柿崎 | |
| 交 通 | 名鉄犬山線「犬山口」駅徒歩約20分 | |||
| 間取り | 4LDK +WIC | |||
| 築 年 | 2009年2月 | |||
![]() |
3295h 新築戸建 愛知県犬山市五郎丸(1号棟) 不動産
|
|||
| 価 格 | 2,780万円 | 所在地 | 犬山市五郎丸字柿崎 | |
| 交 通 | 名鉄犬山線「犬山口」駅徒歩約20分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年2月 | |||
![]() |
3255h 新築戸建 岐阜県美濃加茂市川合町(6号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,480万円 | 所在地 | 美濃加茂市川合町二丁目 | |
| 交 通 | JR太田線「美濃川合」駅徒歩約5分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年1月 | |||
![]() |
3254h 新築戸建 岐阜県美濃加茂市川合町(5号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,380万円 | 所在地 | 美濃加茂市川合町二丁目 | |
| 交 通 | JR太田線「美濃川合」駅徒歩約5分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年1月 | |||
![]() |
3253h 新築戸建 岐阜県美濃加茂市川合町(4号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,480万円 | 所在地 | 美濃加茂市川合町二丁目 | |
| 交 通 | JR太田線「美濃川合」駅徒歩約5分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年1月 | |||
![]() |
3252h 新築戸建 岐阜県美濃加茂市川合町(3号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,480万円 | 所在地 | 美濃加茂市川合町二丁目 | |
| 交 通 | JR太田線「美濃川合」駅徒歩約5分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年1月 | |||
![]() |
3251h 新築戸建 岐阜県美濃加茂市川合町(2号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,380万円 | 所在地 | 美濃加茂市川合町二丁目 | |
| 交 通 | JR太田町「美濃川合」駅徒歩約5分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年1月 | |||
![]() |
3250h 新築戸建 岐阜県美濃加茂市川合町(1号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,380万円 | 所在地 | 美濃加茂市川合町2丁目 | |
| 交 通 | JR太田線「美濃川合」駅徒歩約5分 | |||
| 間取り | 4LDK +WIC | |||
| 築 年 | 2009年1月 | |||
![]() |
3097h 新築戸建 岐阜県岐阜市東川手(2号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,180万円 | 所在地 | 岐阜市東川手五丁目 | |
| 交 通 | 名鉄名古屋本線「岐南」駅徒歩約12分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2008年9月 | |||
![]() |
3096h 新築戸建 岐阜県岐阜市東川手(1号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,180万円 | 所在地 | 岐阜市東川手五丁目 | |
| 交 通 | 名鉄名古屋本線「岐南」駅徒歩約12分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2008年9月 | |||
![]() |
3094h 新築戸建 愛知県名古屋市守山区天子田(1号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,880万円 | 所在地 | 名古屋市守山区天子田四丁目 | |
| 交 通 | 名鉄瀬戸線「印場」駅徒歩約19分、「瑞鳳橋」バス停徒歩約4分 | |||
| 間取り | 3LDK | |||
| 築 年 | 2008年11月 | |||
![]() |
3091h 新築戸建 愛知県瀬戸市城ヶ根町(2号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,850万円 | 所在地 | 瀬戸市西長根町、城ヶ根町 | |
| 交 通 | 名鉄瀬戸線「水野」駅徒歩約19分、愛知環状鉄道線「瀬戸口」駅徒歩約17分 | |||
| 間取り | 4LDK +WIC | |||
| 築 年 | 2008年10月 | |||
![]() |
2896h 新築戸建 愛知県一宮市中島通(7号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,480万円 | 所在地 | 一宮市中島通四丁目 | |
| 交 通 | 名鉄名古屋本線「今伊勢」駅徒歩約23分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2008年9月 | |||
![]() |
2895h 新築戸建 愛知県一宮市中島通(6号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,480万円 | 所在地 | 一宮市中島通四丁目 | |
| 交 通 | 名鉄名古屋本線「今伊勢」駅徒歩約23分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2008年9月 | |||
![]() |
3294h 新築戸建 愛知県名古屋市港区多加良浦町 不動産 | |||
| 価 格 | 2,630万円 | 所在地 | 名古屋市港区多加良浦町四丁目 | |
| 交 通 | あおなみ線「荒子川公園」駅徒歩約32分 | |||
| 間取り | 3LDK | |||
| 築 年 | 2009年1月 | |||
![]() |
3293h 新築戸建 岐阜県岐阜市粟野西(6号棟) 不動産
|
|||
| 価 格 | 2,150万円 | 所在地 | 岐阜市粟野西五丁目 | |
| 交 通 | 「粟野西」バス停徒歩約1分 | |||
| 間取り | 4LDK +WIC | |||
| 築 年 | 2009年3月 | |||
![]() |
3292h 新築戸建 岐阜県岐阜市粟野西(5号棟) 不動産
|
|||
| 価 格 | 2,280万円 | 所在地 | 岐阜市粟野西五丁目 | |
| 交 通 | 「粟野西」バス停徒歩約1分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年3月 | |||
![]() |
3291h 新築戸建 岐阜県岐阜市粟野西(4号棟) 不動産
|
|||
| 価 格 | 2,150万円 | 所在地 | 岐阜市粟野西五丁目 | |
| 交 通 | 「粟野西」停徒歩約1分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年3月 | |||
![]() |
3290h 新築戸建 岐阜県岐阜市粟野西(3号棟) 不動産
|
|||
| 価 格 | 2,250万円 | 所在地 | 岐阜市粟野西五丁目 | |
| 交 通 | 「粟野西」バス停徒歩約1分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年3月 | |||
![]() |
3289h 新築戸建 岐阜県岐阜市粟野西(2号棟) 不動産
|
|||
| 価 格 | 2,180万円 | 所在地 | 岐阜市粟野西五丁目 | |
| 交 通 | 「粟野西」バス停徒歩約1分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年3月 | |||
![]() |
3288h 新築戸建 岐阜県岐阜市粟野西(1号棟) 不動産
|
|||
| 価 格 | 2,280万円 | 所在地 | 岐阜市粟野西五丁目 | |
| 交 通 | 「粟野西」バス停徒歩約1分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年3月 | |||
![]() |
3085h 新築戸建 岐阜県各務原市川島緑町2(4号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,080万円 | 所在地 | 各務原市川島緑町二丁目 | |
| 交 通 | 名鉄各務原線「新那加」駅 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2008年10月 | |||
![]() |
3084h 新築戸建 岐阜県各務原市川島緑町2(3号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,120万円 | 所在地 | 各務原市川島緑町二丁目 | |
| 交 通 | 名鉄各務原線「新那加」駅 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2008年10月 | |||
![]() |
3082h 新築戸建 岐阜県各務原市川島緑町2(1号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,180万円 | 所在地 | 各務原市川島緑町二丁目 | |
| 交 通 | 名鉄各務原線「新那加」駅 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2008年10月 | |||
![]() |
2946h 新築戸建 岐阜県大垣市赤坂新町(3号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,080万円 | 所在地 | 大垣市赤坂新町一丁目 | |
| 交 通 | 養老鉄道養老線「美濃赤坂」駅徒歩約12分 | |||
| 間取り | 4LDK +WIC | |||
| 築 年 | 2008年10月 | |||
![]() |
3287h 新築戸建 岐阜県美濃加茂市森山町(2号棟) 不動産
|
|||
| 価 格 | 2,280万円 | 所在地 | 美濃加茂市森山町五丁目 | |
| 交 通 | JR高山本線「古井」駅徒歩約12分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年2月 | |||
![]() |
3286h 新築戸建 岐阜県美濃加茂市森山町(1号棟) 不動産
|
|||
| 価 格 | 2,230万円 | 所在地 | 美濃加茂市森山町五丁目 | |
| 交 通 | JR高山本線「古井」駅徒歩約12分 | |||
| 間取り | 4LDK +WIC | |||
| 築 年 | 2009年2月 | |||
![]() |
3280h 新築戸建 愛知県春日井市大手町第二 不動産 | |||
| 価 格 | 2,980万円 | 所在地 | 春日井市大手町 | |
| 交 通 | 名鉄バス「上大手」停徒歩約5分 | |||
| 間取り | 4LDK +WIC | |||
| 築 年 | 2008年11月 | |||
![]() |
3196h 新築戸建 愛知県名古屋市守山区苗代(4号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,780万円 | 所在地 | 名古屋市守山区苗代一丁目 | |
| 交 通 | 名鉄瀬戸線「小幡」駅徒歩約13分 | |||
| 間取り | 4LDK +WIC | |||
| 築 年 | 2008年11月 | |||
![]() |
3195h 新築戸建 愛知県名古屋市守山区苗代(3号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,880万円 | 所在地 | 名古屋市守山区苗代一丁目 | |
| 交 通 | 名鉄瀬戸線「小幡」駅徒歩約13分 | |||
| 間取り | 4LDK +WIC | |||
| 築 年 | 2008年11月 | |||
![]() |
3193h 新築戸建 愛知県名古屋市守山区苗代(1号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,780万円 | 所在地 | 名古屋市守山区苗代一丁目 | |
| 交 通 | 名鉄瀬戸線「小幡」駅徒歩約13分 | |||
| 間取り | 3LDK | |||
| 築 年 | 2008年11月 | |||
![]() |
3145h 新築戸建 愛知県北名古屋市熊之庄(4号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,780万円 | 所在地 | 北名古屋市熊之庄六の坪 | |
| 交 通 | きたバス「熊之庄小鳥北」停徒歩約7分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年1月 | |||
![]() |
3144h 新築戸建 愛知県北名古屋市熊之庄(3号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,780万円 | 所在地 | 北名古屋市熊之庄六の坪 | |
| 交 通 | きたバス「熊之庄小鳥北」停徒歩約7分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年1月 | |||
![]() |
3143h 新築戸建 愛知県北名古屋市熊之庄(2号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,880万円 | 所在地 | 北名古屋市熊之庄六の坪 | |
| 交 通 | きたバス「熊之庄小鳥北」停徒歩約7分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年1月 | |||
![]() |
3139h 新築戸建 愛知県春日井市高蔵寺町北(4号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,980万円 | 所在地 | 春日井市高蔵寺町北 | |
| 交 通 | JR中央本線「高蔵寺」駅徒歩約12分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2008年12月 | |||
![]() |
3136h 新築戸建 愛知県春日井市高蔵寺町北(1号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,880万円 | 所在地 | 春日井市高蔵寺町北 | |
| 交 通 | JR中央本線「高蔵寺」駅徒歩約12分 | |||
| 間取り | 4LDK +WIC | |||
| 築 年 | 2008年12月 | |||
![]() |
3081h 新築戸建 愛知県名古屋市守山区上志段味(2号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,680万円 | 所在地 | 名古屋市守山区大字上志段味字竹ノ腰 | |
| 交 通 | JR中央本線「高蔵寺」駅徒歩約23分 | |||
| 間取り | 4LDK +WIC | |||
| 築 年 | 2008年11月 | |||
![]() |
3079h 新築戸建 愛知県小牧市二重掘(2号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,780万円 | 所在地 | 小牧市大字二重掘字中西浦 | |
| 交 通 | 名鉄小牧線「小牧原」駅徒歩約9分 | |||
| 間取り | 4LDK +WIC | |||
| 築 年 | 2008年11月 | |||
![]() |
2909h 新築戸建 愛知県名古屋市守山区桔梗平第三(1号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,780万円 | 所在地 | 名古屋市守山区桔梗平一丁目 | |
| 交 通 | ゆとりーとライン「吉根口」停徒歩約5分 | |||
| 間取り | 3LDK | |||
| 築 年 | 2008年10月 | |||
![]() |
3313h 新築戸建 岐阜県各務原市蘇原第2(2号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,980万円 | 所在地 | 各務原市蘇原町三丁目 | |
| 交 通 | JR高山線「蘇原」駅徒歩約12分 | |||
| 間取り | 4LDK +WIC | |||
| 築 年 | 2009年1月 | |||
![]() |
3312h 新築戸建 岐阜県各務原市蘇原第2(1号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,880万円 | 所在地 | 各務原市蘇原野口町三丁目 | |
| 交 通 | JR高山線「蘇原」駅徒歩約12分 | |||
| 間取り | 4LDK +WIC | |||
| 築 年 | 2009年1月 | |||
![]() |
3071h 新築戸建 愛知県一宮市木曽川町第4(13号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,650万円 | 所在地 | 一宮市木曽川町門間字東島海 | |
| 交 通 | 名鉄名古屋本線「石刀」駅徒歩約19分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2008年11月 | |||
![]() |
3069h 新築戸建 愛知県一宮市木曽川町第4(11号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,630万円 | 所在地 | 一宮市木曽川町門間字東島海 | |
| 交 通 | 名鉄名古屋本線「石刀」駅徒歩約19分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2008年11月 | |||
![]() |
3068h 新築戸建 愛知県一宮市木曽川町第4(10号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,380万円 | 所在地 | 一宮市木曽川町門間字東島海 | |
| 交 通 | 名鉄名古屋本線「石刀」駅徒歩約19分 | |||
| 間取り | 4LDK +WIC | |||
| 築 年 | 2008年11月 | |||
![]() |
3067h 新築戸建 愛知県一宮市木曽川町第4(9号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,380万円 | 所在地 | 一宮市木曽川町門間字東島海 | |
| 交 通 | 名鉄名古屋本線「石刀」駅徒歩約19分 | |||
| 間取り | 4LDK +WIC | |||
| 築 年 | 2008年11月 | |||
![]() |
3066h 新築戸建 愛知県一宮市木曽川町第4(8号棟) 不動産 | |||
