
2000万円台新築! 手ごろな値段で新しい生活。夢のある暮らし始めましょう。2000万円台新築! 手ごろな値段で新しい生活。夢のある暮らし始めましょう。2000万円台新築! 手ごろな値段で新しい生活。夢のある暮らし始めましょう。2000万円台新築! 手ごろな値段で新しい生活。夢のある暮らし始めましょう。

![]() |
3339ah 新築戸建 岐阜県各務原市鵜沼朝日町(3号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,280万円 | 所在地 | 各務原市鵜沼朝日町五丁目 | |
| 交 通 | 名鉄各務原線「名電各務原」駅徒歩約24分、JR高山本線「各務原」駅徒歩約 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年2月 | |||
![]() |
3337ah 新築戸建 岐阜県各務原市鵜沼朝日町(1号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,180万円 | 所在地 | 各務原市鵜沼朝日町五丁目 | |
| 交 通 | 名鉄各務原線「名電各務原」駅徒歩約24分、JR高山線「各務原」駅徒歩約25 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年2月 | |||
![]() |
3615h 新築戸建 愛知県稲沢市平和町(3号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,580万円 | 所在地 | 稲沢市平和町下起中 | |
| 交 通 | 名鉄尾西線「渕高」駅徒歩約14分 | |||
| 間取り | 4LDK +WIC | |||
| 築 年 | 2009年3月 | |||
![]() |
3614h 新築戸建 愛知県稲沢市平和町(2号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,580万円 | 所在地 | 稲沢市平和町下起中 | |
| 交 通 | 名鉄尾西線「渕高」駅徒歩約14分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年3月 | |||
![]() |
3613h 新築戸建 愛知県稲沢市平和町(1号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,580万円 | 所在地 | 稲沢市平和町下起中 | |
| 交 通 | 名鉄尾西線「渕高」駅徒歩約14分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年3月 | |||
![]() |
3606t 新築戸建 愛知県海部郡甚目寺町飛殿(3号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,680万円 | 所在地 | 海部郡甚目寺町大字甚目寺飛殿 | |
| 交 通 | 名鉄津島線「甚目寺」駅徒歩約22分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年2月 | |||
![]() |
2610i 新築戸建 愛知県春日井市如意申町(1号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,680万円 | 所在地 | 春日井市如意申町八丁目 | |
| 交 通 | 名鉄バス「如意申」停徒歩約4分 | |||
| 間取り | 4LDK +WIC | |||
| 築 年 | 2008年10月 | |||
![]() |
3533i 新築戸建 愛知県春日井市上田楽町 不動産
|
|||
| 価 格 | 2,180万円 | 所在地 | 春日井市上田楽町 | |
| 交 通 | 名鉄バス「上田楽町北」停徒歩約9分 | |||
| 間取り | 3LDK | |||
| 築 年 | 2009年4月 | |||
![]() |
3306h 新築戸建 愛知県犬山市五郎丸(12号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,580万円 | 所在地 | 犬山市五郎丸字柿崎 | |
| 交 通 | 名鉄犬山線「犬山口」駅徒歩約20分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年2月 | |||
![]() |
3305h 新築戸建 愛知県犬山市五郎丸(11号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,580万円 | 所在地 | 犬山市五郎丸字柿崎 | |
| 交 通 | 名鉄犬山線「犬山口」駅徒歩約20分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年2月 | |||
![]() |
3304h 新築戸建 愛知県犬山市五郎丸(10号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,480万円 | 所在地 | 犬山市五郎丸字柿崎 | |
| 交 通 | 名鉄犬山線「犬山口」駅徒歩約20分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年2月 | |||
![]() |
3303h 新築戸建 愛知県犬山市五郎丸(9号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,580万円 | 所在地 | 犬山市五郎丸字柿崎 | |
| 交 通 | 名鉄犬山線「犬山口」駅徒歩約20分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年2月 | |||
![]() |
3302h 新築戸建 愛知県犬山市五郎丸(8号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,480万円 | 所在地 | 犬山市五郎丸字柿崎 | |
| 交 通 | 名鉄犬山線「犬山口」駅徒歩約20分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年2月 | |||
![]() |
3301h 新築戸建 愛知県犬山市五郎丸(7号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,580万円 | 所在地 | 犬山市五郎丸字柿崎 | |
| 交 通 | 名鉄犬山線「犬山口」駅徒歩約20分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年2月 | |||
![]() |
3300h 新築戸建 愛知県犬山市五郎丸(6号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,480万円 | 所在地 | 犬山市五郎丸字柿崎 | |
| 交 通 | 名鉄犬山線「犬山口」駅徒歩約20分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年2月 | |||
![]() |
3299h 新築戸建 愛知県犬山市五郎丸(5号棟) 不動産
|
|||
| 価 格 | 2,580万円 | 所在地 | 犬山市五郎丸字柿崎 | |
| 交 通 | 名鉄犬山線「犬山口」駅徒歩約20分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年2月 | |||
![]() |
3298h 新築戸建 愛知県犬山市五郎丸(4号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,180万円 | 所在地 | 犬山市五郎丸字柿崎 | |
| 交 通 | 名鉄犬山線「犬山口」駅徒歩約20分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年2月 | |||
![]() |
3297h 新築戸建 愛知県犬山市五郎丸(3号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,580万円 | 所在地 | 犬山市五郎丸字柿崎 | |
| 交 通 | 名鉄犬山線「犬山口」駅徒歩約20分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年2月 | |||
![]() |
3296h 新築戸建 愛知県犬山市五郎丸(2号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,180万円 | 所在地 | 犬山市五郎丸字柿崎 | |
| 交 通 | 名鉄犬山線「犬山口」駅徒歩約20分 | |||
| 間取り | 4LDK +WIC | |||
| 築 年 | 2009年2月 | |||
![]() |
3295h 新築戸建 愛知県犬山市五郎丸(1号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,580万円 | 所在地 | 犬山市五郎丸字柿崎 | |
| 交 通 | 名鉄犬山線「犬山口」駅徒歩約20分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年2月 | |||
![]() |
3255h 新築戸建 岐阜県美濃加茂市川合町(6号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,280万円 | 所在地 | 美濃加茂市川合町二丁目 | |
| 交 通 | JR太田線「美濃川合」駅徒歩約5分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年1月 | |||
![]() |
3254h 新築戸建 岐阜県美濃加茂市川合町(5号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,080万円 | 所在地 | 美濃加茂市川合町二丁目 | |
| 交 通 | JR太田線「美濃川合」駅徒歩約5分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年1月 | |||
![]() |
3253h 新築戸建 岐阜県美濃加茂市川合町(4号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,280万円 | 所在地 | 美濃加茂市川合町二丁目 | |
| 交 通 | JR太田線「美濃川合」駅徒歩約5分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年1月 | |||
![]() |
3252h 新築戸建 岐阜県美濃加茂市川合町(3号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,280万円 | 所在地 | 美濃加茂市川合町二丁目 | |
| 交 通 | JR太田線「美濃川合」駅徒歩約5分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年1月 | |||
![]() |
3094h 新築戸建 愛知県名古屋市守山区天子田(1号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,680万円 | 所在地 | 名古屋市守山区天子田四丁目 | |
| 交 通 | 名鉄瀬戸線「印場」駅徒歩約19分、「瑞鳳橋」バス停徒歩約4分 | |||
| 間取り | 3LDK | |||
| 築 年 | 2008年11月 | |||
![]() |
3443h 新築戸建 愛知県瀬戸市川端町(9号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,780万円 | 所在地 | 瀬戸市川端町 | |
| 交 通 | 名鉄瀬戸線「水野」駅徒歩約6分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年2月 | |||
![]() |
3438h 新築戸建 愛知県瀬戸市川端町(4号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,780万円 | 所在地 | 瀬戸市川端町 | |
| 交 通 | 名鉄瀬戸線「水野」駅徒歩約6分 | |||
| 間取り | 4LDK +WIC | |||
| 築 年 | 2009年2月 | |||
![]() |
3437h 新築戸建 愛知県瀬戸市川端町(3号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,780万円 | 所在地 | 瀬戸市川端町 | |
| 交 通 | 名鉄瀬戸線「水野」駅徒歩約6分 | |||
| 間取り | 4LDK +WIC | |||
| 築 年 | 2009年1月 | |||
![]() |
3436h 新築戸建 愛知県瀬戸市川端町(2号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,880万円 | 所在地 | 瀬戸市川端町 | |
| 交 通 | 名鉄瀬戸線「水野」駅徒歩約6分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年1月 | |||
![]() |
3435h 新築戸建 愛知県瀬戸市川端町(1号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,680万円 | 所在地 | 瀬戸市川端町 | |
| 交 通 | 名鉄瀬戸線「水野」駅徒歩約6分 | |||
| 間取り | 4LDK +WIC | |||
| 築 年 | 2009年1月 | |||
![]() |
3516h 新築戸建 愛知県北名古屋市宇福寺(2号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,780万円 | 所在地 | 北名古屋市宇福寺中杁 | |
| 交 通 | 名鉄犬山線「徳重名古屋芸大」駅徒歩約33分、「宇福寺中杁」バス停徒歩 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年3月 | |||
![]() |
3515h 新築戸建 愛知県北名古屋市宇福寺(1号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,580万円 | 所在地 | 北名古屋市宇福寺中杁 | |
| 交 通 | 名鉄犬山線「徳重名古屋芸大」駅徒歩約33分、「宇福寺中杁」バス停徒歩 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年3月 | |||
![]() |
3327ah 新築戸建 愛知県名古屋市守山区白沢町2期(2号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,980万円 | 所在地 | 名古屋市守山区白沢町 | |
| 交 通 | 名鉄瀬戸線「小幡」駅徒歩約22分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年1月 | |||
![]() |
3605t 新築戸建 愛知県海部郡甚目寺町飛殿(2号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,580万円 | 所在地 | 海部郡甚目寺町大字甚目寺飛殿 | |
| 交 通 | 名鉄津島線「甚目寺」駅徒歩約22分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年2月 | |||
![]() |
3604t 新築戸建 愛知県海部郡甚目寺町飛殿(1号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,880万円 | 所在地 | 海部郡甚目寺町大字甚目寺飛殿 | |
| 交 通 | 名鉄津島線「甚目寺」駅徒歩約22分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年2月 | |||
![]() |
3600h 新築戸建 岐阜県瑞穂市古橋第2(2号棟) 不動産
|
|||
| 価 格 | 2,130万円 | 所在地 | 瑞穂市古橋字向桁 | |
| 交 通 | 樽見鉄道「横屋」駅徒歩約5分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年4月 | |||
![]() |
3599h 新築戸建 岐阜県瑞穂市古橋第2(1号棟) 不動産
|
|||
| 価 格 | 2,220万円 | 所在地 | 瑞穂市古橋字向桁 | |
| 交 通 | 樽見鉄道「横屋」駅徒歩約5分 | |||
| 間取り | 4LDK +WIC | |||
| 築 年 | 2009年4月 | |||
![]() |
3598h 新築戸建 岐阜県各務原市川島松原町(2号棟) 不動産
|
|||
| 価 格 | 2,220万円 | 所在地 | 各務原市川島松原町字河田島東 | |
| 交 通 | 名鉄バス「川島口」停徒歩約3分 | |||
| 間取り | 4LDK +WIC | |||
| 築 年 | 2009年4月 | |||
![]() |
3597h 新築戸建 岐阜県各務原市川島松原町(1号棟) 不動産
|
|||
| 価 格 | 2,170万円 | 所在地 | 各務原市川島松原町字河田島東 | |
| 交 通 | 名鉄バス「川島口」停徒歩約3分 | |||
| 間取り | 4LDK +WIC | |||
| 築 年 | 2009年4月 | |||
![]() |
3426ah 新築戸建 愛知県名古屋市守山区今尻町(3号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,780万円 | 所在地 | 名古屋市守山区今尻町 | |
| 交 通 | 名鉄瀬戸線「印場」駅徒歩約15分 | |||
| 間取り | 4LDK +WIC | |||
| 築 年 | 2009年2月 | |||
![]() |
3425ah 新築戸建 愛知県名古屋市守山区今尻町(2号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,880万円 | 所在地 | 名古屋市守山区今尻町 | |
| 交 通 | 名鉄瀬戸線「印場」駅徒歩約15分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年2月 | |||
![]() |
3424ah 新築戸建 愛知県名古屋市守山区今尻町(1号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,680万円 | 所在地 | 名古屋市守山区今尻町 | |
| 交 通 | 名鉄瀬戸線「印場」駅徒歩約15分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年2月 | |||
![]() |
3323ah 新築戸建 愛知県春日井市追進町3期(5号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,480万円 | 所在地 | 春日井市追進町二丁目 | |
| 交 通 | JR中央線「勝川」駅徒歩約20分、名鉄小牧線「味鋺」駅徒歩約12分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年2月 | |||
![]() |
3322ah 新築戸建 愛知県春日井市追進町3期(4号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,880万円 | 所在地 | 春日井市追進町二丁目 | |
| 交 通 | JR中央線「勝川」駅徒歩約20分、名鉄小牧線「味鋺」駅徒歩約12分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年2月 | |||
![]() |
3321ah 新築戸建 愛知県春日井市追進町3期(3号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,480万円 | 所在地 | 春日井市追進町二丁目 | |
| 交 通 | JR中央線「勝川」駅徒歩約20分、名鉄小牧線「味鋺」駅徒歩約12分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年2月 | |||
![]() |
3320ah 新築戸建 愛知県春日井市追進町3期(2号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,480万円 | 所在地 | 春日井市追進町二丁目 | |
| 交 通 | JR中央線「勝川」駅徒歩約20分、名鉄小牧線「味鋺」駅徒歩約12分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年2月 | |||
![]() |
3319ah 新築戸建 愛知県春日井市追進町3期(1号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,780万円 | 所在地 | 春日井市追進町二丁目 | |
| 交 通 | JR中央線「勝川」駅徒歩約20分、名鉄小牧線「味鋺」駅徒歩約12分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年2月 | |||
![]() |
3423ah 新築戸建 愛知県春日井市西高山町2期(4号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,680万円 | 所在地 | 春日井市西高山町二丁目 | |
| 交 通 | JR中央線「勝川」駅バス乗車約9分、「高山」バス停徒歩約8分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年2月 | |||
![]() |
3422ah 新築戸建 愛知県春日井市西高山町2期(3号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,480万円 | 所在地 | 春日井市西高山町二丁目 | |
| 交 通 | JR中央線「勝川」駅バス乗車約9分、「高山」バス停徒歩約8分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年2月 | |||
![]() |
3376ah 新築戸建 愛知県名古屋市守山区大森北(2号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,480万円 | 所在地 | 名古屋市守山区大森北二丁目 | |
| 交 通 | 名鉄瀬戸線「旭前」駅徒歩約23分、「東尾張病院」バス停徒歩約2分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年2月 | |||
![]() |
3375ah 新築戸建 愛知県名古屋市守山区大森北(1号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,480万円 | 所在地 | 名古屋市守山区大森北二丁目 | |
| 交 通 | 名鉄瀬戸線「旭前」駅徒歩約23分、「東尾張病院」バス停徒歩約2分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年2月 | |||
![]() |
3332ah 新築戸建 愛知県春日井市知多町(5号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,980万円 | 所在地 | 春日井市知多町一丁目 | |
| 交 通 | JR中央線「勝川」駅徒歩約16分、名鉄小牧線「味美」駅徒歩約14分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年2月 | |||
![]() |
3324ah 新築戸建 愛知県清須市西田中(1号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,780万円 | 所在地 | 清須市西田中蓮池 | |
| 交 通 | 東海交通事業城北線「尾張星の宮」駅徒歩約7分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年1月 | |||
![]() |
3472ah 新築戸建 愛知県小牧市東田中(2号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,980万円 | 所在地 | 小牧市大字東田中字寅新田 | |
| 交 通 | 名鉄小牧線「小牧原」駅徒歩約8分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年3月 | |||
![]() |
3471ah 新築戸建 愛知県小牧市東田中(1号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,780万円 | 所在地 | 小牧市大字東田中字寅新田 | |
| 交 通 | 名鉄小牧線「小牧原」駅徒歩約8分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年3月 | |||
![]() |
3540i 新築戸建 愛知県春日井市追進町(E号棟) 不動産
|
|||
| 価 格 | 2,780万円 | 所在地 | 春日井市追進町一丁目 | |
| 交 通 | 城北線「勝川」駅徒歩約15分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年4月 | |||
![]() |
3539i 新築戸建 愛知県春日井市追進町(D号棟) 不動産
|
|||
| 価 格 | 2,880万円 | 所在地 | 春日井市追進町一丁目 | |
| 交 通 | 城北線「勝川」駅徒歩約15分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年4月 | |||
![]() |
3537i 新築戸建 愛知県春日井市追進町(B号棟) 不動産
|
|||
| 価 格 | 2,380万円 | 所在地 | 春日井市追進町一丁目 | |
| 交 通 | 城北線「勝川」駅徒歩約15分 | |||
| 間取り | 3LDK | |||
| 築 年 | 2009年4月 | |||
![]() |
3536i 新築戸建 愛知県春日井市追進町(A号棟) 不動産
|
|||
| 価 格 | 2,380万円 | 所在地 | 春日井市追進町一丁目 | |
| 交 通 | 城北線「勝川」駅徒歩約15分 | |||
| 間取り | 3LDK | |||
| 築 年 | 2009年4月 | |||
![]() |
3123i 新築戸建 愛知県春日井市若草通(2号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,980万円 | 所在地 | 春日井市若草通五丁目 | |
| 交 通 | JR中央本線「勝川」駅 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2008年11月 | |||
![]() |
3118i 新築戸建 愛知県西春日井郡豊山町(C棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,980万円 | 所在地 | 西春日井郡豊山町大字豊場字新栄 | |
| 交 通 | 名鉄犬山線「西春」駅バス乗車約10分、「西豊場」バス停徒歩約8分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2008年10月 | |||
![]() |
3452i 新築戸建 愛知県海部郡大治町西條(D号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,680万円 | 所在地 | 海部郡大治町大字西條字大辻 | |
| 交 通 | 名鉄津島線「甚目寺」駅徒歩約18分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年2月 | |||
![]() |
3596h 新築戸建 岐阜県本巣市三橋(4号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,420万円 | 所在地 | 岐阜県本巣市三橋字糸貫川通 | |
| 交 通 | 樽見鉄道「モレラ岐阜」駅徒歩約15分 | |||
| 間取り | 4LDK +WIC | |||
| 築 年 | 2009年4月 | |||
![]() |
3595h 新築戸建 岐阜県本巣市三橋(3号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,420万円 | 所在地 | 岐阜県本巣市三橋字糸貫川通 | |
| 交 通 | 樽見鉄道「モレラ岐阜」駅徒歩約15分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年4月 | |||
![]() |
3594h 新築戸建 岐阜県本巣市三橋(2号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,410万円 | 所在地 | 岐阜県本巣市三橋字糸貫川通 | |
| 交 通 | 樽見鉄道「モレラ岐阜」駅徒歩約15分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年4月 | |||
![]() |
3593h 新築戸建 岐阜県本巣市三橋(1号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,410万円 | 所在地 | 岐阜県本巣市三橋字糸貫川通 | |
| 交 通 | 樽見鉄道「モレラ岐阜」駅徒歩約15分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年4月 | |||
![]() |
3592h 新築戸建 岐阜県岐阜市東改田 不動産 | |||
| 価 格 | 2,340万円 | 所在地 | 岐阜市大字東改田字再勝 | |
| 交 通 | 岐阜バス「西改田」停徒歩7分 | |||
| 間取り | 4LDK +WIC | |||
| 築 年 | 2009年4月 | |||
![]() |
3591h 新築戸建 岐阜県各務原市川島緑町第2(3号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,080万円 | 所在地 | 各務原市川島緑町二丁目 | |
| 交 通 | 各務原市ふれあいバス「内藤くすり博物館」停徒歩約2分 | |||
| 間取り | 4LDK +WIC | |||
| 築 年 | 2009年4月 | |||
![]() |
3590h 新築戸建 岐阜県各務原市川島緑町第2(2号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,080万円 | 所在地 | 各務原市川島緑町二丁目 | |
| 交 通 | 各務原市ふれあいバス「内藤くすり博物館」停徒歩約2分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年4月 | |||
![]() |
3589h 新築戸建 岐阜県各務原市川島緑町第2(1号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,080万円 | 所在地 | 各務原市川島緑町二丁目 | |
| 交 通 | 各務原市ふれあいバス「内藤くすり博物館」停徒歩約2分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年4月 | |||
![]() |
3587h 新築戸建 愛知県稲沢市梅須賀町(4号棟) 不動産
|
|||
| 価 格 | 2,380万円 | 所在地 | 稲沢市梅須賀町西北切 | |
| 交 通 | 名鉄名古屋本線「奥田」駅徒歩約34分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年5月 | |||
![]() |
3586h 新築戸建 愛知県稲沢市梅須賀町(3号棟) 不動産
|
|||
| 価 格 | 2,280万円 | 所在地 | 稲沢市梅須賀町西北切 | |
| 交 通 | 名鉄名古屋本線「奥田」駅徒歩約34分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年5月 | |||
![]() |
3585h 新築戸建 愛知県稲沢市梅須賀町(2号棟) 不動産
|
|||
| 価 格 | 2,580万円 | 所在地 | 稲沢市梅須賀町西北切 | |
| 交 通 | 名鉄名古屋本線「奥田」駅徒歩約34分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年5月 | |||
![]() |
3584h 新築戸建 愛知県稲沢市梅須賀町(1号棟) 不動産
|
|||
| 価 格 | 2,480万円 | 所在地 | 稲沢市梅須賀町西北切 | |
| 交 通 | 名鉄名古屋本線「奥田」駅徒歩約34分 | |||
| 間取り | 4LDK +WIC | |||
| 築 年 | 2009年5月 | |||
![]() |
3583h 新築戸建 愛知県津島市百島町(2号棟) 不動産
|
|||
| 価 格 | 2,580万円 | 所在地 | 津島市百島町居屋敷 | |
| 交 通 | 名鉄津島線「青塚」駅徒歩約27分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年5月 | |||
![]() |
3582h 新築戸建 愛知県津島市百島町(1号棟) 不動産
|
|||
| 価 格 | 2,680万円 | 所在地 | 津島市百島町居屋敷 | |
| 交 通 | 名鉄津島線「青塚」駅徒歩約27分 | |||
| 間取り | 4LDK +WIC | |||
| 築 年 | 2009年5月 | |||
![]() |
3581h 新築戸建 愛知県津島市愛宕町第4(7号棟) 不動産
|
|||
| 価 格 | 2,480万円 | 所在地 | 津島市愛宕町五丁目 | |
| 交 通 | 名鉄尾西線「日比野」駅徒歩約13分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年5月 | |||
![]() |
3580h 新築戸建 愛知県津島市愛宕町第4(6号棟) 不動産
|
|||
| 価 格 | 2,080万円 | 所在地 | 津島市愛宕町五丁目 | |
| 交 通 | 名鉄尾西線「日比野」駅徒歩約13分 | |||
| 間取り | 4LDK +WIC | |||
| 築 年 | 2009年5月 | |||
![]() |
3579h 新築戸建 愛知県津島市愛宕町第4(5号棟) 不動産
|
|||
| 価 格 | 2,180万円 | 所在地 | 津島市愛宕町五丁目 | |
| 交 通 | 名鉄尾西線「日比野」駅徒歩約13分 | |||
| 間取り | 4LDK +WIC | |||
| 築 年 | 2009年5月 | |||
![]() |
3578h 新築戸建 愛知県津島市愛宕町第4(4号棟) 不動産
|
|||
| 価 格 | 2,480万円 | 所在地 | 津島市愛宕町五丁目 | |
| 交 通 | 名鉄尾西線「日比野」駅徒歩約13分 | |||
| 間取り | 4LDK +WIC | |||
| 築 年 | 2009年5月 | |||
![]() |
3577h 新築戸建 愛知県津島市愛宕町第4(3号棟) 不動産
|
|||
| 価 格 | 2,380万円 | 所在地 | 津島市愛宕町五丁目 | |
| 交 通 | 名鉄尾西線「日比野」駅徒歩約13分 | |||
| 間取り | 4LDK +WIC | |||
| 築 年 | 2009年5月 | |||
![]() |
3576h 新築戸建 愛知県津島市愛宕町第4(2号棟) 不動産
|
|||
| 価 格 | 2,380万円 | 所在地 | 津島市愛宕町五丁目 | |
| 交 通 | 名鉄尾西線「日比野」駅徒歩約13分 | |||
| 間取り | 4LDK +WIC | |||
| 築 年 | 2009年5月 | |||
![]() |
3575h 新築戸建 愛知県津島市愛宕町第4(1号棟) 不動産
|
|||
| 価 格 | 2,380万円 | 所在地 | 津島市愛宕町五丁目 | |
| 交 通 | 名鉄尾西線「日比野」駅徒歩約13分 | |||
| 間取り | 4LDK +WIC | |||
| 築 年 | 2009年5月 | |||
![]() |
3367ah 新築戸建 愛知県北名古屋市高田寺(1号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,780万円 | 所在地 | 北名古屋市高田寺北の川 | |
| 交 通 | 名鉄犬山線「西春」駅徒歩約30分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年2月 | |||
![]() |
3565ah 新築戸建 愛知県名古屋市北区中味鋺(3号棟) 不動産
|
|||
| 価 格 | 2,830万円 | 所在地 | 名古屋市北区中味鋺三丁目 | |
| 交 通 | 名鉄小牧線「味鋺」駅徒歩約16分 | |||
| 間取り | 4LDK +WIC | |||
| 築 年 | 2009年4月 | |||
![]() |
3564ah 新築戸建 愛知県名古屋市北区中味鋺(2号棟) 不動産
|
|||
| 価 格 | 2,730万円 | 所在地 | 名古屋市北区中味鋺三丁目 | |
| 交 通 | 名鉄小牧線「味鋺」駅徒歩約16分 | |||
| 間取り | 4LDK +WIC | |||
| 築 年 | 2009年4月 | |||
![]() |
3562h 新築戸建 愛知県一宮市大和町妙興寺第2(3号棟) 不動産
|
|||
| 価 格 | 2,980万円 | 所在地 | 一宮市大和町妙興寺字仏供田 | |
| 交 通 | 名鉄名古屋本線「妙興寺」駅 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年4月 | |||
![]() |
3561h 新築戸建 愛知県一宮市大和町妙興寺第2(2号棟) 不動産
|
|||
| 価 格 | 2,980万円 | 所在地 | 一宮市大和町妙興寺字仏供田 | |
| 交 通 | 名鉄名古屋線「妙興寺」駅 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年4月 | |||
![]() |
3344ah 新築戸建 愛知県北名古屋市鍜治ケ一色(2号棟) 不動産 | |||
