
取り扱い物件は多数ご用意しております。物件検索していただければきっとご希望の物件があります。万が一お求めの物件が見つからない場合は、お問合せフォームからお気軽にご希望の条件を伝えください。ご希望に合う物件をご紹介させていただきます。

![]() |
3339ah 新築戸建 岐阜県各務原市鵜沼朝日町(3号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,280万円 | 所在地 | 各務原市鵜沼朝日町五丁目 | |
| 交 通 | 名鉄各務原線「名電各務原」駅徒歩約24分、JR高山本線「各務原」駅徒歩約 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年2月 | |||
![]() |
3337ah 新築戸建 岐阜県各務原市鵜沼朝日町(1号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,180万円 | 所在地 | 各務原市鵜沼朝日町五丁目 | |
| 交 通 | 名鉄各務原線「名電各務原」駅徒歩約24分、JR高山線「各務原」駅徒歩約25 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年2月 | |||
![]() |
3255h 新築戸建 岐阜県美濃加茂市川合町(6号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,280万円 | 所在地 | 美濃加茂市川合町二丁目 | |
| 交 通 | JR太田線「美濃川合」駅徒歩約5分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年1月 | |||
![]() |
3254h 新築戸建 岐阜県美濃加茂市川合町(5号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,080万円 | 所在地 | 美濃加茂市川合町二丁目 | |
| 交 通 | JR太田線「美濃川合」駅徒歩約5分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年1月 | |||
![]() |
3253h 新築戸建 岐阜県美濃加茂市川合町(4号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,280万円 | 所在地 | 美濃加茂市川合町二丁目 | |
| 交 通 | JR太田線「美濃川合」駅徒歩約5分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年1月 | |||
![]() |
3252h 新築戸建 岐阜県美濃加茂市川合町(3号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,280万円 | 所在地 | 美濃加茂市川合町二丁目 | |
| 交 通 | JR太田線「美濃川合」駅徒歩約5分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年1月 | |||
![]() |
3251h 新築戸建 岐阜県美濃加茂市川合町(2号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 1,980万円 | 所在地 | 美濃加茂市川合町二丁目 | |
| 交 通 | JR太田町「美濃川合」駅徒歩約5分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年1月 | |||
![]() |
3250h 新築戸建 岐阜県美濃加茂市川合町(1号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 1,980万円 | 所在地 | 美濃加茂市川合町2丁目 | |
| 交 通 | JR太田線「美濃川合」駅徒歩約5分 | |||
| 間取り | 4LDK +WIC | |||
| 築 年 | 2009年1月 | |||
![]() |
3600h 新築戸建 岐阜県瑞穂市古橋第2(2号棟) 不動産
|
|||
| 価 格 | 2,130万円 | 所在地 | 瑞穂市古橋字向桁 | |
| 交 通 | 樽見鉄道「横屋」駅徒歩約5分 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2009年4月 | |||
![]() |
3599h 新築戸建 岐阜県瑞穂市古橋第2(1号棟) 不動産
|
|||
| 価 格 | 2,220万円 | 所在地 | 瑞穂市古橋字向桁 | |
| 交 通 | 樽見鉄道「横屋」駅徒歩約5分 | |||
| 間取り | 4LDK +WIC | |||
| 築 年 | 2009年4月 | |||