
取り扱い物件は多数ご用意しております。物件検索していただければきっとご希望の物件があります。万が一お求めの物件が見つからない場合は、お問合せフォームからお気軽にご希望の条件を伝えください。ご希望に合う物件をご紹介させていただきます。

![]() |
2625i 新築戸建 愛知県名古屋市北区鳩岡2丁目(Q号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 4,190万円 | 所在地 | 名古屋市北区二丁目 | |
| 交 通 | 地下鉄名城線「黒川」駅徒歩約21分 | |||
| 間取り | 4LDK +小屋裏収納・WIC | |||
| 築 年 | 2008年2月 | |||
![]() |
2623i 新築戸建 愛知県名古屋市北区鳩岡2丁目(O号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 4,080万円 | 所在地 | 名古屋市北区鳩岡二丁目 | |
| 交 通 | 地下鉄名城線「黒川」駅徒歩約21分 | |||
| 間取り | 4LDK +小屋裏収納庫 | |||
| 築 年 | 2008年2月 | |||
![]() |
2622i 新築戸建 愛知県名古屋市北区鳩岡2丁目(N号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 4,080万円 | 所在地 | 名古屋市北区鳩岡二丁目 | |
| 交 通 | 地下鉄名城線「黒川」駅徒歩約21分 | |||
| 間取り | 4LDK +小屋裏収納庫 | |||
| 築 年 | 2008年2月 | |||
![]() |
2621i 新築戸建 愛知県名古屋市北区鳩岡2丁目(M号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 4,080万円 | 所在地 | 名古屋市北区鳩岡二丁目 | |
| 交 通 | 地下鉄名城線「黒川」駅徒歩約21分 | |||
| 間取り | 4LDK +小屋裏収納庫・WIC | |||
| 築 年 | 2008年2月 | |||
![]() |
2619i 新築戸建 愛知県名古屋市北区鳩岡2丁目(K号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 3,880万円 | 所在地 | 名古屋市北区鳩岡二丁目 | |
| 交 通 | 地下鉄名城線「黒川」駅徒歩約21分 | |||
| 間取り | 4LDK +小屋裏収納庫 | |||
| 築 年 | 2008年2月 | |||
![]() |
2617i 新築戸建 愛知県名古屋市北区鳩岡2丁目(H号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 3,780万円 | 所在地 | 名古屋市北区鳩岡二丁目 | |
| 交 通 | 地下鉄名城線「黒川」駅徒歩約21分 | |||
| 間取り | 3LDK +小屋裏収納庫・WIC | |||
| 築 年 | 2008年2月 | |||
![]() |
2612i 新築戸建 愛知県名古屋市北区鳩岡2丁目(A号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 3,380万円 | 所在地 | 名古屋市北区鳩岡二丁目 | |
| 交 通 | 地下鉄名城線「黒川」駅徒歩21分 | |||
| 間取り | 4LDK +小屋裏収納庫 | |||
| 築 年 | 2008年2月 | |||
![]() |
3566ah 新築戸建 愛知県名古屋市北区中味鋺(4号棟) 不動産
|
|||
| 価 格 | 3,080万円 | 所在地 | 名古屋市北区中味鋺三丁目 | |
| 交 通 | 名鉄小牧線「味鋺」駅徒歩約16分 | |||
| 間取り | 4LDK +WIC | |||
| 築 年 | 2009年4月 | |||
![]() |
3565ah 新築戸建 愛知県名古屋市北区中味鋺(3号棟) 不動産
|
|||
| 価 格 | 2,830万円 | 所在地 | 名古屋市北区中味鋺三丁目 | |
| 交 通 | 名鉄小牧線「味鋺」駅徒歩約16分 | |||
| 間取り | 4LDK +WIC | |||
| 築 年 | 2009年4月 | |||
![]() |
3564ah 新築戸建 愛知県名古屋市北区中味鋺(2号棟) 不動産
|
|||
| 価 格 | 2,730万円 | 所在地 | 名古屋市北区中味鋺三丁目 | |
| 交 通 | 名鉄小牧線「味鋺」駅徒歩約16分 | |||
| 間取り | 4LDK +WIC | |||
| 築 年 | 2009年4月 | |||