
取り扱い物件は多数ご用意しております。物件検索していただければきっとご希望の物件があります。万が一お求めの物件が見つからない場合は、お問合せフォームからお気軽にご希望の条件を伝えください。ご希望に合う物件をご紹介させていただきます。

![]() |
3294h 新築戸建 愛知県名古屋市港区多加良浦町 不動産 | |||
| 価 格 | 2,380万円 | 所在地 | 名古屋市港区多加良浦町四丁目 | |
| 交 通 | あおなみ線「荒子川公園」駅徒歩約32分 | |||
| 間取り | 3LDK | |||
| 築 年 | 2009年1月 | |||
![]() |
2939h 新築戸建 愛知県名古屋市港区・高木町(7号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,580万円 | 所在地 | 名古屋市港区高木町三丁目 | |
| 交 通 | 名古屋臨海高速鉄道「荒子川公園」駅徒歩約20分、「甚兵衛通」バス停徒 | |||
| 間取り | 3LDK | |||
| 築 年 | 2008年11月 | |||
![]() |
2937h 新築戸建 愛知県名古屋市港区・高木町(5号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,780万円 | 所在地 | 名古屋市港区高木町三丁目 | |
| 交 通 | 名古屋臨海高速鉄道「荒子川公園」駅徒歩約20分、「甚兵衛通」停徒歩約2 | |||
| 間取り | 3LDK | |||
| 築 年 | 2008年11月 | |||
![]() |
2936h 新築戸建 愛知県名古屋市港区・高木町(4号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,780万円 | 所在地 | 名古屋市港区高木町三丁目 | |
| 交 通 | 名古屋臨海高速鉄道「荒子川公園」駅徒歩約20分、「甚兵衛通」バス停徒 | |||
| 間取り | 3LDK | |||
| 築 年 | 2008年11月 | |||
![]() |
2934h 新築戸建 愛知県名古屋市港区・高木町(2号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 3,080万円 | 所在地 | 名古屋市港区高木町三丁目 | |
| 交 通 | 名古屋臨海高速鉄道「荒子川公園」駅徒歩約20分、「甚兵衛通」バス停徒 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2008年11月 | |||
![]() |
2933h 新築戸建 愛知県名古屋市港区・高木町(1号棟) 不動産 | |||
| 価 格 | 2,980万円 | 所在地 | 名古屋市港区高木町三丁目 | |
| 交 通 | 名古屋臨海高速鉄道「荒子川公園」駅徒歩約20分、「甚兵衛通」バス停徒 | |||
| 間取り | 4LDK | |||
| 築 年 | 2008年11月 | |||